Salzhaff Regatta

24.-25.09.2005

Ergebnis: Optimist A

Stand: 05.10.2005 12:21
Rang Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 10302 Anna Köhn RSVM MV007 1 1,0 1 1,0 4 (4,0) 4 4,0 6,0
2 10732 Marvin Gallinger SCN B009 4 (4,0) 2 2,0 2 2,0 3 3,0 7,0
3 11582 Malte-Levin Jauer SGE BG039 6 6,0 3 3,0 9 (9,0) 2 2,0 11,0
4 11504 Max Lyssewski PSV BG009 9 9,0 25 (25,0) 3 3,0 6 6,0 18,0
5 11568 Marius Gemmel VSAW B044 7 7,0 30 (30,0) 7 7,0 7 7,0 21,0
6 1310 Ole Nietiedt RSVM MV007 2 2,0 7 7,0 26 (26,0) 14 14,0 23,0
7 10469 Carsten Walther FSR BG042 5 5,0 4 4,0 14 14,0 28 (28,0) 23,0
8 11310 Patrick Vollmer RSVM MV007 8 8,0 5 5,0 13 (13,0) 10 10,0 23,0
9 11165 Marcel Ambrasas SCO B022 24 (24,0) 19 19,0 1 1,0 8 8,0 28,0
10 11234 Patrik Drees VSAW B044 32 (32,0) 6 6,0 8 8,0 17 17,0 31,0
11 11363 Johanna Hinze SCR MV047 3 3,0 11 11,0 18 18,0 31 (31,0) 32,0
12 11258 Konstantin Jurczok SCO B022 11 11,0 12 12,0 20 (20,0) 15 15,0 38,0
13 10523 Felix Hoff SpYC B023 14 14,0 20 20,0 5 5,0 25 (25,0) 39,0
14 11101 Daniel Edinger BTB B121 20 20,0 13 13,0 6 6,0 35 (35,0) 39,0
15 10172 Lena Moll WSC 1925 MV002 15 15,0 14 14,0 42 (42,0) 11 11,0 40,0
16 11583 Leonard Gabriel SCO B022 37 (37,0) 8 8,0 24 24,0 9 9,0 41,0
17 11123 Nelly Eysholdt SCO B022 22 (22,0) 10 10,0 19 19,0 13 13,0 42,0
18 11184 Henning Nows SSVR MV059 26 26,0 9 9,0 16 16,0 OCS (46,0) 51,0
19 11644 Pascal Bieg VSAW B044 13 13,0 16 16,0 23 23,0 38 (38,0) 52,0
20 11492 Justus Müller PSV BG009 34 34,0 42 (42,0) 21 21,0 1 1,0 56,0
21 11068 Katja Broecker PSV BG009 12 12,0 44 (44,0) 11 11,0 34 34,0 57,0
22 10402 Christian Schlauch SSV MV014 10 10,0 18 18,0 30 30,0 37 (37,0) 58,0
23 11124 Luise Beddies VSAW B044 27 27,0 39 (39,0) 27 27,0 5 5,0 59,0
24 10882 Adrian Peter Schütt YCW MV032 18 18,0 28 28,0 15 15,0 40 (40,0) 61,0
25 11427 Emil Schlosser VSAW B044 23 (23,0) 23 23,0 22 22,0 16 16,0 61,0
26 11625 Bastian Häusser BTB B121 28 28,0 15 15,0 29 (29,0) 20 20,0 63,0
27 11614 Jonathan Hasenburg SCO B022 19 19,0 26 26,0 38 (38,0) 19 19,0 64,0
28 10360 Aiden Harker-Fahrner RSC92 MV055 43 (43,0) 24 24,0 12 12,0 29 29,0 65,0
29 10468 Jacob Grunicke SGE BG039 33 (33,0) 29 29,0 28 28,0 12 12,0 69,0
30 10311 Gerrit Stegemann VSAW B044 31 31,0 32 (32,0) 17 17,0 21 21,0 69,0
31 11547 Katja Kowalski VSAW B044 36 (36,0) 35 35,0 10 10,0 26 26,0 71,0
32 11513 Tobias Blunck SCR MV047 21 21,0 17 17,0 35 35,0 39 (39,0) 73,0
33 10131 Sina Hoff SpYC B023 29 29,0 22 22,0 41 (41,0) 22 22,0 73,0
34 10857 Kristine John SSVR MV059 16 16,0 43 (43,0) 31 31,0 30 30,0 77,0
35 11668 Joanna Bartlett PSV BG009 25 25,0 21 21,0 33 33,0 43 (43,0) 79,0
36 10496 Jannis Kaminski-Reith VSAW B044 17 17,0 40 (40,0) 39 39,0 27 27,0 83,0
37 11069 Stella Altmann SCO B022 42 (42,0) 37 37,0 32 32,0 18 18,0 87,0
38 11478 Tom Geyer SGE BG039 38 (38,0) 31 31,0 25 25,0 32 32,0 88,0
39 10895 Max Schümann BTB B121 30 30,0 27 27,0 36 (36,0) 33 33,0 90,0
40 11325 Christine Steinmüller SCA B043 39 (39,0) 36 36,0 34 34,0 24 24,0 94,0
41 10894 Johanna Hense BTB B121 40 40,0 34 34,0 43 (43,0) 23 23,0 97,0
42 10881 Kim Sophie Goymann YCW MV032 41 (41,0) 33 33,0 40 40,0 41 41,0 114,0
43 9601 Samirah Schwarz VSAW B044 35 35,0 45 (45,0) 44 44,0 36 36,0 115,0
44 11527 Anne Kulecki SCR B105 44 (44,0) 38 38,0 37 37,0 42 42,0 117,0
45 10956 Muriel-Natalie Schröder VSAW B044 45 45,0 41 41,0 DNC (46,0) DNC 46,0 132,0
Erzeugt von WinRegatta Version 4.2.1 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881