Salzhaff Regatta

24.-25.09.2005

Ergebnis: Optimist B

Stand: 05.10.2005 12:21
Rang Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 10174 Arthur Fritz RSV MV037 2 (2,0) 1 1,0 1 1,0 1 1,0 3,0
2 10754 Christian Freiberger VSAW B044 3 3,0 2 2,0 7 (7,0) 2 2,0 7,0
3 11416 Jana Jakob SVST B029 1 1,0 14 (14,0) 8 8,0 4 4,0 13,0
4 10780 Tom Stegmann SVEGS MV015 17 (17,0) 15 15,0 2 2,0 3 3,0 20,0
5 2146 Leon Probandt VSAW B044 5 5,0 8 8,0 39 (39,0) 8 8,0 21,0
6 10791 Jana Köhle SCO B022 16 (16,0) 4 4,0 4 4,0 14 14,0 22,0
7 11419 Celine Peter VSAW B044 4 4,0 6 6,0 12 12,0 15 (15,0) 22,0
8 10108 Christoffer Aagesen PSV BG009 10 10,0 7 7,0 11 (11,0) 5 5,0 22,0
9 10398 Andreas Lange SVEGS MV015 9 9,0 19 (19,0) 5 5,0 10 10,0 24,0
10 7 Oliver Wetzel RSVM MV007 8 8,0 10 10,0 27 (27,0) 6 6,0 24,0
11 10359 Thorben Stein RSC92 MV055 6 6,0 11 11,0 9 9,0 13 (13,0) 26,0
12 9550 Michael Lange SVEGS MV015 12 12,0 9 9,0 15 (15,0) 9 9,0 30,0
13 11580 Maximilian Domann VSAW B044 32 (32,0) 5 5,0 16 16,0 12 12,0 33,0
14 11210 Philipp Kändler YCW 61 MV012 7 7,0 13 13,0 24 (24,0) 16 16,0 36,0
15 10182 Marte Paulsen PSV BG009 18 18,0 17 17,0 20 (20,0) 7 7,0 42,0
16 10692 Henning Schmidt WVG1928 MV036 23 23,0 30 (30,0) 3 3,0 18 18,0 44,0
17 8441 Fabian Breder VSAW B044 15 15,0 3 3,0 OCS (62,0) 29 29,0 47,0
18 9668 Nico Ambrasas SCO B022 36 (36,0) 23 23,0 6 6,0 20 20,0 49,0
19 8895 Clemens Wodtke SSV MV014 13 13,0 12 12,0 42 (42,0) 27 27,0 52,0
20 9616 Meret Nägele VSAW B044 14 14,0 16 16,0 34 (34,0) 22 22,0 52,0
21 8639 Tim Gerlach YCW 61 MV012 26 26,0 37 (37,0) 10 10,0 21 21,0 57,0
22 10357 Vincent Schütt YCW MV032 11 11,0 36 (36,0) 13 13,0 33 33,0 57,0
23 11140 Leonard Dickow VSAW B044 22 22,0 26 26,0 40 (40,0) 11 11,0 59,0
24 10348 Janek Jakob SVST B029 31 (31,0) 20 20,0 14 14,0 25 25,0 59,0
25 10073 Paul Nägele VSAW B044 33 (33,0) 25 25,0 21 21,0 17 17,0 63,0
26 8614 Tim Klems MYCR MV020 24 24,0 18 18,0 22 22,0 46 (46,0) 64,0
27 9609 Victor Marnitz YCW 61 MV012 27 (27,0) 21 21,0 25 25,0 19 19,0 65,0
28 10936 Nina Lergenmüller VSAW B044 20 20,0 33 33,0 18 18,0 53 (53,0) 71,0
29 9043 Pauline Schranck WSC 1925 MV002 29 29,0 24 24,0 23 23,0 35 (35,0) 76,0
30 9177 Alex Wloch VSAW B044 41 (41,0) 34 34,0 17 17,0 26 26,0 77,0
31 11563 Kai Scherer SCO B022 25 25,0 41 (41,0) 28 28,0 24 24,0 77,0
32 9189 Patrick Wiechert YCW 61 MV012 28 28,0 28 28,0 30 (30,0) 23 23,0 79,0
33 8265 Philipp Freiberger VSAW B044 19 19,0 32 32,0 38 (38,0) 32 32,0 83,0
34 10530 Florian Paschen VMSS MV031 21 21,0 38 (38,0) 33 33,0 37 37,0 91,0
35 8853 Erik Weber WSC 1925 MV002 37 37,0 42 (42,0) 19 19,0 38 38,0 94,0
36 10126 Julian Köhle SCO B022 35 35,0 29 29,0 31 31,0 39 (39,0) 95,0
37 8118 Maresa Gallinger SCN B009 44 44,0 27 27,0 26 26,0 50 (50,0) 97,0
38 9239 Christoph Wenzel SCR MV047 34 34,0 35 (35,0) 35 35,0 28 28,0 97,0
39 10037 Caroline Jesche YCW MV032 40 40,0 22 22,0 36 36,0 47 (47,0) 98,0
40 8927 Karsten Duch VSAW B044 43 43,0 31 31,0 OCS (62,0) 30 30,0 104,0
41 11263 Friedrich Krohn WSC 1925 MV002 53 (53,0) 43 43,0 29 29,0 34 34,0 106,0
42 8670 Tim Koglin VSAW B044 30 30,0 44 (44,0) 41 41,0 42 42,0 113,0
43 8365 Yannek Wloch VSAW B044 38 38,0 39 39,0 50 (50,0) 40 40,0 117,0
44 11576 Isabel Köbbert VSAW B044 45 45,0 46 (46,0) 32 32,0 41 41,0 118,0
45 8169 Mauritz Müller PSV BG009 46 46,0 53 (53,0) 43 43,0 31 31,0 120,0
46 9678 Lea Dettling VSAW B044 39 39,0 52 (52,0) 37 37,0 45 45,0 121,0
47 1035 Vincent Marnitz YCW 61 MV012 42 42,0 45 45,0 46 46,0 48 (48,0) 133,0
48 10581 Constantin Simons PSV BG009 57 (57,0) 40 40,0 52 52,0 43 43,0 135,0
49 743X Hanna Weber SCR MV047 49 49,0 51 (51,0) 47 47,0 44 44,0 140,0
50 7925 Björn Widmer SVAG MV042 48 48,0 48 48,0 45 45,0 54 (54,0) 141,0
51 2306 Marie-Luise Gräfe WSC 1925 MV002 56 (56,0) 55 55,0 51 51,0 36 36,0 142,0
52 10041 Tobias Porm SVAG MV042 52 (52,0) 50 50,0 44 44,0 51 51,0 145,0
53 1095 Matthes Lemke SCR MV047 54 54,0 47 47,0 OCS (62,0) 52 52,0 153,0
54 Glashäger Anna Chudzik SVAG MV042 51 51,0 DNC (62,0) 48 48,0 55 55,0 154,0
55 7435 Ole Puls SCR MV047 DNC (62,0) 54 54,0 53 53,0 49 49,0 156,0
56 II Johannes Wegner-Repke SVAG MV042 55 55,0 DNC (62,0) 49 49,0 59 59,0 163,0
57 8802 Larissa Knabe SVAG MV042 58 58,0 49 49,0 DNC (62,0) 56 56,0 163,0
58 Glashäge1 Jan Hingst SVAG MV042 50 50,0 57 57,0 DNC (62,0) 57 57,0 164,0
59 9463 Joschua Hasenburg SCO B022 47 47,0 56 56,0 DNC (62,0) DNC 62,0 165,0
60 2136 Willi Brekenfelder SVAG MV042 DNC (62,0) DNC 62,0 DNC 62,0 58 58,0 182,0
61 2706 Pauline Huth SVAG MV042 DNC (62,0) DNC 62,0 DNC 62,0 60 60,0 184,0
Erzeugt von WinRegatta Version 4.2.1 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881