Panic Race

Regattaserie - 6 Wettf. ausgewertet

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
Regattaergebnisse gespeichert: Mittwoch, 7. April 2010 15:26 Uhr MESZ


Klasse/Flotte: 420er (7 Boote) (top)

Position   Segel Boot Skipper/Crew Club 1 2 3 4 5 6 Total Position  
1 49518   Krüger, Hannes/Schneider, Daniel   [4] 1 2 1 1 1 6,00 1
2 51856   Hofmann, Tobias/Baumgärtel, Max SCP 2 3 [8/DNS] 2 2 2 11,00 2
3 42370   Thies, Martin/Zils, Arne ASVzR/MYCR 1 2 3 3 [8/DNF] 3 12,00 3
4 46973   Cebulla, Josephin/Hacker, Katja SCP 3 [8/DNS] 8/DNS 4 8/DNS 4 27,00 4
5 54000   Struthoff, Paulina/Willmann, Tobias 1. WSVLS/SCK [8/DNS] 8/DNS 1 8/DNS 8/DNS 8/DNS 33,00 5
6 523   Hoffmann, Ludwig/Dubau, Ludwig   5 [8/DNF] 8/DNS 8/DNS 8/DNS 8/DNS 37,00 6
7 35 xxx   D'Uva, Marcel/D'Uva, Florian MYCR [8/DNS] 8/DNS 8/DNS 8/DNS 8/DNS 8/DNS 40,00 7

Anmerkungen

(1) Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012
(2) Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

Klasse/Flotte: Cadet (37 Boote) (top)

Position   Segel Boot Skipper/Crew Club 1 2 3 4 5 6 Total Position  
1 8906   Preisinger, Flora/Preisinger, Joel SVAG 1 1 1 [3] 2 1 6,00 1
2 9651   Brokopp, Anne/Wegner-Repke, Lorenz SVAG 4 [15] 2 4 1 6 17,00 2
3 9736   Blindow, Soentke/Schmitter, Anton ASVzR/MYCR 6 5 4 1 5 [7] 21,00 3
4 8880   Helbig, Pascal/Müller, Christian SCZ 3 4 5 7 [9] 2 21,00 4
5 - Flotte Lotte Glaevke, Johnny/Peters, Julia SVEG 2 2 6 10 [17] 5 25,00 5
6 8920   Preisinger, Frances/Graf, Florian SVAG 7 6 [38/DNS] 13 6 4 36,00 6
7 8859   Böttcher, Lukas/Meyer, Marie SCZ 9 7 3 11 [15] 8 38,00 7
8 8888   Bardon, Dominik/Klengel, Bastian BSC 10 9 9 5 8 [12] 41,00 8
9 8879   Böhl, Maike/Wolf, Finn SCZ 8 3 7 12 12 [14] 42,00 9
10 9491   Böhme, Sophia/Friese, Elisa SCP 5 13 [38/DNS] 8 7 15 48,00 10
11 9373   Alexandra, Panse/Schulz, Luca SCK 13 12 8 2 [19] 16 51,00 11
12 9204   Müller, Markus/Erpenbeck, Franz SCZ 11 [38/DNS] 16 6 10 10 53,00 12
13 9214   Siermann, Tommes/Struthoff, Richard 1. WSVLS [23] 14 10 19 11 9 63,00 13
14 8882   Bothe, Anna-Lena/Schoof, Wenke SVEG 18 16 13 9 21 [38/DNS] 77,00 14
15 9311   Jähnert, Tom/Hellfrich, Fabian 1. WSVLS [24] 20 12 14 18 13 77,00 15
16 9817   Szwajkowski, Gloria/Vallentin, Lea SCP 14 10 [38/DNS] 18 22 17 81,00 16
17 8879   Groß, Lennart/Szymanski, Fenja SCZ 22 17 [38/DNS] 17 20 19 95,00 17
18 905   Zils, Christian/Roscher, Felix MYCR [38/DNS] 11 14 20 13 38/DNF 96,00 18
19 902   Wegner-Repke, Johannes/Kastell, Philipp SVAG 17 23 [38/DNS] 27 16 18 101,00 19
20 489   Lessig, Max/Wegner-Repke, Dorothea SVAG [38/DNS] 21 38/DNS 38/DNS 3 3 103,00 20
21 967   Gräfe, Marie-Luise/Lemke, Alexa RSC 92 [38/DNS] 38/DNF 38/DNS 15 4 11 106,00 21
22 8884   Henke, Tabea/Schön, Ben KKS 12 8 15 [38/DNS] 38/DNS 38/DNS 111,00 22
23 661   Chudzik, Anna/Allwardt, Luisa SVAG 21 22 [38/DNF] 16 14 38/DNF 111,00 23
24 1420   Lange, Aaron/Nikolaus, Jan-Peter SCK 25 19 20 22 [38/DNF] 38/DNS 124,00 24
25 510   Prüter, Sebastian/Warning, Carl SVAG 15 24 17 [38/DNS] 38/DNS 38/DNS 132,00 25
26 622   Haack, Julia/Weidel, Christian SVPA [38/DNS] 38/DNS 19 30 26 20 133,00 26
27 8918   Blindow, Viktoria/Westphal, Paul ASVzR [38/DSQ] 38/DNS 11 26 23 38/DNS 136,00 27
28 4446   Ernst, Daniel/Panse, Anton SCK 26 18 [38/DNS] 38/DNS 24 38/DNS 144,00 28
29 8996   Büchler, Fridjof/Peters, Christian SVEG 16 [38/DNS] 18 38/DNS 38/DNS 38/DNS 148,00 29
30 8889   Steinhäuser, Karl/Steinhäuser, Wilhelm SCZ 29 [38/DNS] 38/DNS 25 25 38/DNF 155,00 30
31 8923   Meyer-Engel, Ulrike/Westphal, Sophie ASVzR 20 [38/DNS] 38/DNS 28 38/DNF 38/DNS 162,00 31
32 653   Samain, Aljoscha/Fiola, Lydia SCK 27 [38/DNF] 38/DNS 21 38/DNS 38/DNS 162,00 32
33 8881   Paeschke, Pauline/Müller, Florian SCK 28 [38/DNS] 38/DNF 24 38/DNF 38/DNS 166,00 33
34 8883   Maaß, Lucas/Lindock, Alexander 1. WSVLS 31 [38/DNS] 38/DNS 23 38/DNF 38/DNS 168,00 34
35 8862   Voß, Luisa/Urbanski, Muriel SVEG 19 [38/DNS] 38/DNS 38/DNS 38/DNS 38/DNS 171,00 35
36 895   Holz, Philipp/Boehm, Luise   30 [38/DNS] 38/DNS 29 38/DNF 38/DNS 173,00 36
37 884   Schön, Ben/Nikolaus, Jan-Peter   [38/DNS] 38/DNS 38/DNS 38/DNS 27 38/DNS 179,00 37

Anmerkungen

(1) Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012
(2) Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

Klasse/Flotte: Opti B (21 Boote) (top)

Position   Segel Boot Skipper/Crew Club 1 2 3 4 5 6 Total Position  
1 10041   Brekenfelder, Willi   [22/DNS] 1 1 4 1 1 8,00 1
2 11054   Roth von Szepesbela, Tabea   [4] 2 3 1 3 3 12,00 2
3 12641 /XII   Kloss, Lena   3 4 4 [6] 2 2 15,00 3
4 - Kampfsardine Bothe, Paul   2 5 [22/DNS] 2 4 4 17,00 4
5 - Opti X Büchler, Julius   1 3 2 5 [22/DNS] 22/DNS 33,00 5
6 9750   Eggert, Carolin   7 8 [22/DNS] 9 5 5 34,00 6
7 12388   Schneider, Veith   6 9 5 3 [14] 14 37,00 7
8 3309   Bartsch, Niklas   [13] 6 9 12 6 6 39,00 8
9 12315   Dübel, Christian   8 7 8 [10] 8 8 39,00 9
10 - Turbosprotte Schöck, Kevin   [10] 10 7 8 10 10 45,00 10
11 10754   Büttner, Luis   9 [22/DNS] 22/DNS 7 7 7 52,00 11
12 11247   Koch, Jasper   [22/DSQ] 22/DNS 6 13 11 11 63,00 12
13 506   Thierbach, Oskar   12 [22/DNS] 22/DNS 11 9 9 63,00 13
14 10398   Romanus, Alban   14 [22/DNS] 22/DNS 14 12 12 74,00 14
15 8612   Schörck, Johannes   5 [22/DNS] 22/DNS 22/DNS 13 13 75,00 15
16 2682   Fiebig, Jan   11 [22/DNS] 22/DNS 22/DNS 15 15 85,00 16
17 2259   Fassnacht, Milan   15 [22/DNS] 22/DNS 15 17 17 86,00 17
18 11088   Eschenbach, Selma   [22/DNS] 22/DNS 10 17 22/DNS 22/DNS 93,00 18
19 7272   Demitter, Clara   [22/DNS] 22/DNS 22/DNS 22/DNS 16 16 98,00 19
20 8996   Henke, Tobias   [22/DNS] 22/DNS 22/DNS 16 22/DNS 22/DNS 104,00 20
21 8663   Koch, Helene   16 [22/DNS] 22/DNS 22/DNS 22/DNS 22/DNS 104,00 21

Anmerkungen

(1) Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012
(2) Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.


Version 5.6.02: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude